Guide des Tailles - V5.0 PLASTRON BARIKAD
Ce guide des tailles est conçu pour vous aider à choisir la taille appropriée de notre plastron Barikad, spécifiquement destiné aux gardiens de but. Il est essentiel de sélectionner la bonne taille pour garantir un ajustement optimal et un confort maximal lors de l'utilisation.
Les tailles sont classées par catégories d'âge et de taille, en tenant compte du poids et de la hauteur. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour déterminer la taille qui vous convient le mieux.
| Catégorie | Âge | Poids (lbs) | Huateur (cm) |
|---|---|---|---|
| YTH (S/M) | 5-7 ans | 40-53 | 104-119 |
| YTH (L/XL) | 6-8 ans | 46-57 | 112-127 |
| JR (S/M) | 8-10 ans | 55-66 | 124-142 |
| JR(L/XL) | 9-11 ans | 62-79 | 132-150 |
| SR (S) | 13 ans et plus | 99-150 | 165-175 |
| SR (M) | 14 ans et plus | 130-170 | 170-180 |
| SR (L) | 15 ans et plus | 150-190 | 175-185 |
| SR (XL) | 16 ans et plus | 190 et plus | 180 et plus |
| SR (XXL) | 16 ans et plus | 200 et plus | 190 et plus |
Pour un ajustement optimal, il est recommandé de mesurer le poids et la hauteur de l'utilisateur avant de choisir la taille. Si vous êtes entre deux tailles, il est conseillé de choisir la taille supérieure pour garantir un confort adéquat.

