Guide des Tailles - V5.0 PANTALON DE GARDIEN DE BUT BARIKAD
Ce guide des tailles a été élaboré pour vous aider à choisir la taille appropriée de votre pantalon de gardien de but Barikad. Il est essentiel de prendre en compte les mesures de votre corps pour garantir un ajustement optimal. Les tailles sont classées par catégories d'âge et de poids, ce qui facilite la sélection.
Pour déterminer la taille qui vous convient le mieux, il est recommandé de mesurer votre taille et votre poids, puis de comparer ces mesures avec le tableau ci-dessus. Un ajustement correct est crucial pour garantir votre confort et votre performance sur la gace. Si vous êtes entre deux tailles, il est conseillé de choisir la taille supérieure pour un meilleur confort.
| Taille | Âge | Poids (lbs) | Taille de Pantalons (pouces) |
|---|---|---|---|
| YTH (S/M) | 5-7 ans | 40-53 | 20''- 22'' |
| YTH (L/XL) | 6-8 ans | 46-57 | 21''- 23'' |
| JR (S) | 8-10 ans | 55-68 | 22''- 25'' |
| JR (M) | 9-11 ans | 62-79 | 23''- 26'' |
| JR (L) | 11-12 ans | 77-90 | 25''- 28'' |
| JR (XL) | 12-13 ans | 88-99 | 27''- 30'' |
| SR (S) | 13 ans et plus | 99-150 | 30''- 34'' |
| SR (M) | 14 ans et plus | 130-170 | 32''- 36'' |
| SR (L) | 15 ans et plus | 150-190 | 34''- 38'' |
| SR (XL) | 15 ans et plus | 180+ | 36''+ |

