grandeurs-bas
Bas court
| Grandeur Nord Américaine | Homme | Femme |
|---|---|---|
| Petit | 2-4 | 4-6 |
| Médium | 5-7 | 6-9 |
| Grand | 8-10 | 9-11 |
| Très Grand | 11-13 | 12-15 |
Bas long
| Grandeur Nord Américaine | Homme | Femme |
|---|---|---|
| Petit | 3-6 | 5-7 |
| Médium | 6-9 | 7-10 |
| Grand | 9-12 | 10-13 |
| Très Grand | 11-13 | 13-15 |
Bas anti-coupure
| Grandeur Nord Américaine | Homme | Femme |
|---|---|---|
| Petit | 2-4 | 4-6 |
| Médium | 5-7 | 6-9 |
| Grand | 8-10 | 9-11 |
| Très Grand | 11-13 | 12-15 |
Bas de patin mince
| Grandeur Nord Américaine | Homme | Femme |
|---|---|---|
| Junior | 1-5 | 5-7 |
| Sénior | 6-12 | 7-10 |
Bas de compression
| Grandeur Nord Américaine | Homme | Femme |
|---|---|---|
| Petit | 2-4 | 4-6 |
| Médium | 5-7 | 6-9 |
| Grand | 8-10 | 9-11 |
| Très Grand | 11-13 | 12-15 |

